Rate Information
韩国父母产后护理计划的制定者李素妍主任已获得卫生福利部批准的产后护理认证机构,他在美国华盛顿州亲自运营了 14 年。
通勤 | 入住 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服务费 | 预约费 | 服务费 | 预约费 | |||
五天 | 一周 | $1,200 | $600 | 一周 | $1,400 | $800 |
二周 | $2,400 | $800 | 二周 | $2,800 | $1,000 | |
三周 | $3,600 | $1,000 | 三周 | $4,200 | $1,200 | |
四周 | $4,800 | $1,200 | 四周 | $5,600 | $1,400 | |
六天 | 一周 | $1,440 | $900 | 一周 | $1,640 | $1,000 |
二周 | $2,880 | $1,100 | 二周 | $3,280 | $1,300 | |
三周 | $4,320 | $1,300 | 三周 | $4,920 | $1,500 | |
四周 | $5,760 | $1,500 | 四周 | $6,560 | $1,700 | |
七天 | 一周 | $1,680 | $1,400 | 一周 | $1,880 | $1,600 |
二周 | $3,360 | $1,600 | 二周 | $3,760 | $1,800 | |
三周 | $5,040 | $1,800 | 三周 | $5,640 | $2,000 | |
四周 | $6,720 | $2,000 | 四周 | $7,520 | $2,200 |
类别 | 通勤产后护理 | 入住式产后护理 |
---|---|---|
幼儿 | $150 | $180 |
学龄儿童(小学至高中) | $100 | $150 |
除主要家庭外,增加1人 | $70 | $100 |
为了怀孕期的幸福和健康的生产 宝宝护理随时与您同在
为了怀孕期的幸福和健康的生产 宝宝护理随时与您同在